佳旅版 | 厂商建议零售价 | 尊旅版 | 厂商建议零售价 | 畅旅版 | 厂商建议零售价 |
---|---|---|---|---|---|
2.2T中轴8-9座版
前置后驱 6速手动
|
39.6万 |
2.2T中轴8-9座版
前置后驱 6速手动
|
43.6万 |
中轴8-9座版
前置后驱 6速手动
|
48.7万 |
2.2T中轴10-13座版
前置后驱 6速手动
|
37.6万 |
2.2T中轴10-13座版
前置后驱 6速手动
|
41.6万 |
中轴10-13座版
前置后驱 6速手动
|
46.7万 |
2.2T中轴14座版
前置后驱 6速手动
|
37.8万 |
2.2T中轴14座版
前置后驱 6速手动
|
41.8万 |
中轴14座版
前置后驱 6速手动
|
46.9万 |
2.2T长轴10-13座版
前置后驱 6速手动
|
38.6万 |
2.2T长轴10-13座版
前置后驱 6速手动
|
43.6万 |
长轴10-13座版
前置后驱 6速手动
|
48.7万 |
2.2T长轴14座版
前置后驱 6速手动
|
38.7万 |
2.2T长轴14座版
前置后驱 6速手动
|
43.7万 |
长轴14座版
前置后驱 6速手动
|
48.8万 |
2.2T长轴15-17座版
前置后驱 6速手动
|
38.8万 |
2.2T长轴15-17座版
前置后驱 6速手动
|
43.8万 |
长轴15-17座版
前置后驱 6速手动
|
48.9万 |
2.2T长轴加长10-13座版
前置后驱 6速手动
|
39.6万 |
2.2T长轴加长10-13座版
前置后驱 6速手动
|
44.6万 |
长轴加长10-13座版
前置后驱 6速手动
|
49.3万 |
2.2T长轴加长14座版
前置后驱 6速手动
|
39.7万 |
2.2T长轴加长14座版
前置后驱 6速手动
|
44.7万 |
长轴加长14座版
前置后驱 6速手动
|
49.4万 |
2.2T长轴加长15-17座版
前置后驱 6速手动
|
39.8万 |
2.2T长轴加长15-17座版
前置后驱 6速手动
|
44.8万 |
长轴加长17座版
前置后驱 6速手动
|
49.5万 |
2.2T长轴加长18-20座版
前置后驱 6速手动
|
40.6万 |
2.2T长轴加长18-20座版
前置后驱 6速手动
|
45.8万 |
长轴加长18-20座版
前置后驱 6速手动
|
49.9万 |
凌特旅行车 | 尊 旅 版 | 佳 旅 版 | 畅 旅 版 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中轴 | 长轴 | 长轴加长版 | 中轴 | 长轴 | 长轴加长版 | 中轴 | 长轴 | 长轴加长版 | |
尺寸规格 | |||||||||
整车尺寸(长x宽x高)mm | 5,910 * 1,993 * 2,840 | 7,110 * 1,993 * 2,870 | 7,345 * 1,993 * 2,870 | 5,910 * 1,993 * 2,840 | 7,110 * 1,993 * 2,870 | 7,345 * 1,993 * 2,870 | 5,910 * 1,993 * 2,840 | 7,110 * 1,993 * 2,870 | 7,345 * 1,993 * 2,870 |
轴距(mm) | 3,665 | 4,325 | 4,325 | 3,665 | 4,325 | 4,325 | 3,665 | 4,325 | 4,325 |
油箱容积(L) | 75 | ||||||||
整车最大总重(kg) | 3,880 | 5,000 | 5,000 | 3,880 | 5,000 | 5,000 | 3,880 | 5,000 | 5,000 |
悬挂系统 |
前:横置单簧式独立悬挂
后:纵置板簧式非独立悬挂 |
||||||||
轮胎/轮圈 |
235 / 65 R16 C 轮胎
铝合金轮圈 6,5 xJ16 |
195 / 75 R16 C 轮胎,后双胎
钢圈 5,5 xJ16 |
235 / 65 R16 C 轮胎
铝合金轮圈 6,5 xJ16 |
195 / 75 R16 C 轮胎,后双胎
钢圈 5,5 xJ16 |
235 / 65 R16 C 轮胎
铝合金轮圈 6,5 xJ16 |
195 / 75 R16 C 轮胎,后双胎
钢圈 5,5 xJ16 |
|||
主减速比 | 4,364 | 4,727 | 4,727 | 4,364 | 4,727 | 4,727 | 4,364 | 4,727 | 4,727 |
最小离地间隙(mm) | 160 | ||||||||
动力性能 | |||||||||
发动机 | OM 651 DE22LA 柴油 | OM 651 DE22LA 柴油 | OM 651 DE22LA 柴油 | ||||||
排量(ml) | 2143 | ||||||||
最大功率(kw/rpm) | 110/3800 | ||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 330/1200~2400 | ||||||||
排放标准 | 国五 | 国五 | 国五 | ||||||
变速箱 | 6速手动变速箱 | ||||||||
驱动方式 | 前置后驱 | ||||||||
最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | ||||||
安全 | |||||||||
驾驶授权系统 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
电子稳定程序(ESP)含
ABS(防抱死制动系统) EBD(电子制动力分配系统) BAS(制动辅助系统) ASR(加速防滑控制系统 ) LAC(载荷自适应控制系统 ) |
S | S | S | S | S | S | S | S | S |
电子泊车辅助系统 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
防盗预警系统(ATA) | S | S | S | S | -- | -- | -- | -- | -- |
光线雨量传感器 | S | S | S | S | -- | -- | -- | -- | -- |
倒车警示系统 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
高位刹车灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
驾驶员安全气囊 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
驾驶座椅三点式安全带 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
乘客座椅二点式安全带 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
灭火器 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
紧急逃生窗附安全锤 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
警示三脚架 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
外观 | |||||||||
镀鉻格栅 | S | S | S | -- | -- | -- | S | S | S |
黑色前后保险杠,防擦条,门把手,后视镜 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
电动调节可加热后视镜 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
隔热挡风玻璃附遮阳带 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
卤素大灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
前后雾灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
车侧指示灯 | -- | S | S | -- | S | S | -- | S | S |
前后挡泥板 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
乘客舱右侧电动滑门 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | S | S |
固定后车窗 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
滑动后车窗 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
带窗对开式尾门 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
全尺寸轮圈盖 | -- | S | S | -- | -- | -- | -- | S | S |
尾门踏板 | -- | S | -- | -- | S | -- | -- | S | -- |
内饰 | |||||||||
伯爵黄内饰 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
座椅数 | 8-14座 | 10-17座 | 10-20座 | 8-14座 | 10-17座 | 10-20座 | 8-14座 | 10-17座 | 10-20座 |
驾驶座椅 | 前后,高低,靠背可调, 内侧扶手 | 前后,高低,靠背可调 | 前后,高低,靠背可调, 内侧扶手 | ||||||
乘客舱座椅 | 前后可调,水平滑动(营运版),靠背可调,单侧扶手, 储物袋 | 前后可调,水平滑动(营运版),靠背可调,单侧扶手, 储物袋 | 前后可调,水平滑动,靠背可调,单侧扶手, 储物袋 | ||||||
座椅滑轨固定系统 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
双色真皮包裹座椅, 星徽刺绣 | S | S | S | -- | -- | -- | S | S | S |
高级织布座椅,星徽刺绣 | -- | -- | -- | S | S | S | -- | -- | -- |
后尾门内饰板 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
前后舱隔板 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
点烟器 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
驾驶舱头部储物盒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | S | S |
驾驶舱头部单侧储物盒 | S | S | S | S | S | S | -- | -- | -- |
像素矩阵显示屏 | S | S | S | - | - | - | - | - | - |
车顶控制总成(带2个阅读灯) | S | S | S | S | - | - | - | - | - |
登车扶手 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
内嵌木制地板 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
便利舒适 | |||||||||
多功能方向盘带行车电脑 | S | S | S | - | - | - | - | - | - |
乘客舱LED照明灯带 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
车内行李架 | O | O | O | O | O | O | - | - | - |
行李舱12V电源接口 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
乘客舱侧边空调出风口 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
乘客舱大功率自动空调 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
前后空调控制系统 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
保养服务系统 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
出口照明 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
前门电动登车踏板(副驾驶侧) | S | S | S | S | S | S | -- | -- | -- |
中滑门电动登车踏板 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | S | S |
黑色隐私玻璃 | S | S | S | O | O | O | S | S | S |
冬季套件 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
空调压缩机 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
PSM可编程模块 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | S | S | S |
后舱暖气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影音系统 | |||||||||
前后扬声器 | S (13) | S (17) | S (17) | S (13) | S (17) | S (17) | S (11) | S (15) | S (15) |
多功能方向盘音响音量控制 | S | S | S | - | - | - | - | - | - |
车色 | |||||||||
皓雪白 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
曜石黑 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
星辉银 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
外观颜色 | |||||||||
内饰颜色 | |||||||||
备注:表中"S"表示有此配置,"-"表示没有此配置,"0"表示可选配置。 |