全新梅赛德斯-奔驰V级豪华多功能车 | V260 领航版 | V260 尊贵版 | V260L 尊贵加长版 |
---|---|---|---|
厂商建议零售价 | 48.9万 | 59.8万 | 61.8万 |
尺寸规格 | |||
整车尺寸(长x宽x高)mm | 5140 x 1928 x 1880 | 5140 x 1928 x 1920 | 5370 x 1928 x 1920 |
轴距(mm) | 3200 | 3200 | 3430 |
油箱容积(L) | 70 | ||
空载重量(公斤) | 2400 | 2480 | |
整车最大总重(kg) | 3100 | ||
悬挂系统 | 敏捷操控悬挂系统 | ||
最小离地间隙 (毫米) | 125 | ||
动力性能 | |||
发动机 | M274汽油发动机 涡轮增压 缸内直喷 | ||
排量(ml) | 1991 | ||
最大功率(kw/rpm) | 155/5500 | ||
最大扭矩(N.m/rpm) | 350/1250-4000 | ||
排放标准 | 国五 | ||
变速箱 | 7G-TRONIC PLUS 7速自动变速箱增强版 | ||
驱动方式 | 后轮驱动 | ||
燃油综合消耗量 (升/100公里) | 9 | 9.1 | |
最高车速(km/h) | 185 | ||
操控与安全 | |||
ECO 发动机启动/停止功能 | S | S | S |
DYNAMIC SELECT动态操控选择控制器,包括4种驾驶模式 | S | S | S |
电动机械式动力转向 | S | S | S |
电控车辆稳定行驶系统 (ESP® 9i)
防抱死制动系统 (ABS) 加速防滑控制系统 (ASR) 电子制动力分配系统 (EBD) 制动辅助系统 (BAS) 制动盘擦拭(BDW) 电子预制动(Electronic Brake Prefill) 高速转向制动控制系统 (CBC) 载荷自适应控制系统 (LAC) |
S | S | S |
坡道起步辅助 | S | S | S |
电子驻车 | S | S | S |
胎压监测系统 | S | S | S |
正副驾驶座安全气囊 | S | S | S |
正副驾驶座胸部及骨盆侧气囊 | S | S | S |
驾驶舱车窗安全气帘 | S | S | S |
乘客舱车窗安全气帘 | S | S | S |
正副驾驶座预紧式安全带,安全带未系提示 | S | S | S |
交通标志辅助系统(TRAFFIC SIGN ASSIST) | S | S | S |
注意力辅助系统 (ATTENTION ASSIST) | S | S | S |
预防性安全系统 (PRE-SAFE® ) | S | S | S |
侧风稳定控制辅助系统(SIDE WIND ASSIST) | S | S | S |
POST SAFE | S | S | S |
定速巡航控制 | S | S | S |
碰撞预防辅助系统(COLLISION PREVENTION ASSIST) | -- | S | S |
限距控制系统增强版 (DISTRONIC PLUS) | -- | S | S |
车道保持辅助系统(LANE KEEPING ASSIST) | -- | S | S |
盲点辅助系统(BLIND SPOT ASSIST) | -- | S | S |
倒车摄像头 (RVC) | S | -- | -- |
全景摄像头 (SVS) | -- | S | S |
主动式驻车辅助系统 | S | S | S |
乘客舱儿童锁 | S | S | S |
驾驶授权系统含发动机防盗 | S | S | S |
ATA I型防盗报警系统 | S | S | S |
警示三脚架 | S | S | S |
外观 | |||
LED智能照明系统 | S | S | S |
大灯辅助系统 | S | S | S |
日间行车灯 | S | S | S |
LED尾灯 | S | S | S |
高位刹车灯 | S | S | S |
自适应刹车灯 | S | S | S |
外后视镜礼仪灯 | S | S | S |
镀铬进气格栅内嵌梅赛德斯-奔驰星辉 | -- | S | S |
尊贵版镀铬套件
- 前保险杠镀铬饰条 - 侧窗镀铬饰条 |
-- | S | S |
镀铬行李架 | -- | S | S |
空气动力学侧裙 | -- | S | S |
车身同色保险杠、防擦条、门把手 | S | S | S |
全景式滑动天窗带电动遮阳帘 | -- | S | S |
感应式雨刮 | S | S | S |
全车隔热玻璃 | S | S | S |
正副驾驶座电动防夹车窗 | S | S | S |
乘客舱固定式车窗 | S | S | S |
乘客舱深色隐私玻璃 | S | S | S |
尾门固定式车窗 | S | S | S |
尾门车窗雨刮清洗器 | S | S | S |
自动折叠外后视镜,电动调节,加热,内嵌转向灯,自动防眩目 | S | S | S |
内部外部后视镜自动防眩目 | S | S | S |
45.7厘米(18英寸)的双5辐铝合金轮毂,喷涂透闪石灰色高光漆面 | S | O | O |
轮胎:245/45 R18 | S | -- | -- |
45.7厘米(18英寸)的双10辐铝合金轮毂,喷涂透闪石灰色高光漆面 | -- | S | S |
轮胎:245/50 R18 | -- | S | S |
48.3厘米(19英寸)的双5辐铝合金轮毂,喷涂黑色高光漆面 | -- | O | O |
轮胎:245/45 R19 | -- | O | O |
225/55 R17备胎及千斤顶 | S | S | S |
17英寸高性能制动卡钳 | S | -- | -- |
17英寸高性能制动卡钳带"Mercedes-Benz"标识 | -- | S | S |
遥控中控钥匙,镀铬装饰,支持尾门电动开启关闭,滑门电动开启关闭 | S | S | S |
EASY-PACK 电动尾门带防夹保护 | S | S | S |
双侧电动滑门带防夹保护 | S | S | S |
内饰装备 | |||
豪华软触米色内饰及木纹饰板 | S | S | S |
高光深灰色黑檀木木饰 | S | -- | -- |
高光深棕色岑木木饰 | -- | S | S |
中控台/驾驶舱门板 皮革缝线 | -- | S | S |
铝合金运动踏板 | -- | S | S |
Nappa真皮多功能方向盘
- 前后与高低可调 - 附行车电脑控制 - Nappa真皮包裹 |
S | S | S |
豪华仪表盘附全彩液晶显示屏
- 正副驾驶座安全带未系提示 - 干燥空气滤清器保养提示 - 清洗液液位警示 - 外部温度显示 - 保养间隔提示 |
S | S | S |
滑盖式豪华中央储物箱
- 内置杯托 - USB / SD card 多媒体接口 |
S | -- | -- |
豪华中央扶手箱(内置冰箱)
- 折叠式储物箱顶盖,带扶手功能 - 内置冰箱 - 前部杯托 - USB / SD card 多媒体接口 - 后部可加热制冷杯托 - 后部储物盒 - 后部电源接口 220V / 5V |
-- | S | S |
全车地毯 | S | S | S |
加长型座椅滑轨系统 | S | S | S |
礼仪照明灯(正副驾驶侧) | S | S | S |
环境氛围照明系统(纯白、琥珀黄、冰晶蓝三色) | -- | S | S |
驾驶舱头顶控制总成
- LED光纤式正副驾驶座阅读灯 - 乘客舱室内灯光开闭 - 全景天窗开闭*(仅在配备全景天窗时) |
S | S | S |
乘客舱照明灯组(4x)(内嵌扶手) | S | S | S |
驾驶舱底部照明 | S | S | S |
乘客舱底部照明 | S | S | S |
行李舱照明 | S | S | S |
Mercedes-Benz 炫光迎宾踏板 | S | S | S |
吸烟套件 | S | S | S |
可锁手套箱 | S | S | S |
遮阳板化妆镜(带照明) | S | S | S |
可拆卸式乘客舱杯架 | S | S | S |
乘客舱顶置扶手 | S | S | S |
B柱上车扶手 | S | S | S |
乘客舱12V电源接口 | S | S | S |
行李舱12V电源接口 | S | S | S |
座椅 | |||
全车"Lugano"米色真皮座椅 | S | S | S |
正副驾驶座全电动8向可调座椅
- 4向腰部支撑调节 - 加热 - 通风 - 3组位置记忆功能 - 座椅扶手 - 座椅背部储物网兜 |
S | -- | -- |
正副驾驶全电动8向可调式座椅(加热,通风,记忆功能)
- 4向腰部支撑调节 - 加热 - 通风 - 3组位置记忆功能 - 座椅扶手 - 座椅背部折叠桌 |
-- | S | S |
乘客舱第一排真皮单人座椅(左/右侧)
- 方便出入(EASY-ENTRY)功能释放拉手 - 头枕高低调节 - 靠背角度调节 - 前后调节 - 可拆除 - 可反向安装 - 加长型扶手 - 支持 ISOFIX / TopTether接口儿童安全座椅 |
S | -- | -- |
乘客舱第一排豪华真皮电动单人座椅(左/右侧)
- 方便出入(EASY-ENTRY)功能释放拉手 - 头枕4向调节(高度/前后位置) - 座椅靠背调节 - 腿部支撑角度调节 - 前后调节(手动) - 座椅加热 - 座椅通风 - 按摩功能 - 支持ISOFIX接口儿童安全座椅 |
-- | S | S |
乘客舱第一排脚托
- 前后调节 - 可拆卸 |
O | S | S |
乘客舱第二排真皮2+1座椅
- 方便出入(EASY-ENTRY)功能释放拉手 - 头枕高低调节 - 靠背角度调节 - 前后调节 - 可拆除 - 加长型扶手 - 支持ISOFIX / TopTether接口儿童安全座椅 |
S | S | S |
乘客舱第二排真皮单人座椅(左/右侧)
- 方便出入(EASY-ENTRY)功能释放拉手 - 头枕高低调节 - 靠背角度调节 - 前后调节 - 可拆除 - 可反向安装 - 加长型扶手 - 支持ISOFIX / TopTether接口儿童安全座椅 |
O | O | O |
空调/音响及娱乐系统 | |||
THERMOTRONIC双区自动恒温空调
- 功率增强版 - 附花粉过滤 |
S | S | S |
TEMPMATIC乘客舱自动空调,独立控制 | S | S | S |
乘客舱冷暖气出风口 | S | S | S |
COMAND驾驶室管理及数据系统
- 中文导航系统带3D界面 - 蓝牙连接 - 8.4寸高分辨率TFT彩色屏幕 - 触控手写板 - 前座中央COMAND控制器 - 内置收音机,及6碟DVD换碟器 - USB / SD卡 连接外部多媒体设备 - LINGUATRONIC声控系统 |
S | S | S |
前后双音扬声器(含9单元扬声器) | S | -- | -- |
Burmester® 柏林之声环绕立体声音响系统(含15单元扬声器) | -- | S | S |
乘客舱娱乐系统预装接口,支持iPad® | S | S | S |
外观颜色 | |||
内饰颜色 | |||
备注:表中"S"表示有此配置,"-"表示没有此配置,"0"表示可选配置。 |